专题头图

年度调查

  作为国内IDC行业具专业性、权威性市场调研活动,本次调研将对IDC市场发展现状和趋势进行细致调查和深入分析,为行业提供具参考价值的数据。   本次调研预计耗时五分钟,请您耐心填答,并保证内容客观准确。回答问卷并填写有效个人联系方式,将有机会参加抽奖活动,获得精美大奖,并有机会获得第九届中国IDC产业年度大典(IDCC2014)门票,亲临大会现场。本次活动截止至2014年12月30日,并将于2014年12月31日进行抽奖。中国IDC圈在法律许可的范围内保留对本次活动的最终解释权。   奖品   一等奖2名:INNOCUBE Smart beam韩国迷你投影仪(价值:2500元)
  二等奖50名:IDCC2014嘉宾票(价值:1500元)
  三等奖300名:IDCC2014听众票(价值:300元)
  参与奖500名:IDC圈吉祥物“圈圈”(完整填写问卷,经中国IDC圈核对信息准确有效。) 一等奖中奖名单 二等奖中奖名单(截止2014.12.4)   朱镇伟 136****2740  王妍 133****3859  王志强 1391****816   李炜 139****0011   刘冬 186****3280   董祐旸 139****0758
  段剑弓 186****9401  李明江 139****4950  苏勇 186****0089
三等奖中奖名单(截止2014.12.4)   张晓亮 186****9955  任新玉 189****0960  李永涛 139****3329  贾素华 135****4443  王晓强 182****6089  崔波 136****6325
  陈海涛 186****6102  黄松祥 158****4261  卢鹏 158****0679  苏相涛 130****9331  张军 139****6505  杨再伟 131****2168
  李廷燕 186****6871  陈杰 186****3088  张凯 182****1901  王光兵 188****5996  陈威 153****6879  张锋 85****5377
  齐金龙 133****6082  吴尧 189****9259   赵平 186****0405   宋艳伟 137****7109   王子娇 133****2468   周锋 189****8529
  董祐阳 139****0758   张起超 186****9277   陈海强 138****0161   刘恒 159****0436   余良友 135****3996  颜旭 132****7098
  董丽娜 186****3283   王斌 139****2878   刘国良 186****6919   王钧 186****3709   许孟 139****4650   时宏宇 186****2011
  张超 185****7712   刘健 137****6047   赵肃波 130****0808   王刚 182****7275   王华翔 137****9917   胡应雄 133****2760
  徐相秋 137****0496   张林宝 159****9921   朱琳洁 181****0288   王友宏 133****9628   刘阳 151****1182   李萌 185****9833
  石贺松 139****8928

参与奖获中名单(截止2014.12.4)   张保国 139****5513  任新玉 189****0960  张依静 135****2408  吴腾飞 139****6748  王洪峰 186****0445  罗排超 139****5625
  李德威 134****9842  罗喜 186****2956  李墨 138****2454  曹志坚 137****7832  韩瑞锋 189****9186  陈锦涛 182****0872
  董恺 186****1983  吕凌剑 152****5670  刘大志 18602418812  程智力 139****7349  吕靖 180****2135  杨晓雷 186****3646
  李伟 133****5740  李永宁 136****9691   刘志 186****1552   黄伟杰 138****1605   俞璐璐 153****6669   李育强 186****7889
  杨计强 1382****890   李信 186****7221   陈振 189****8665   邱向博 138****2375   张帆 186****2015  王铭 181****8998
  王华 1372****133   徐进 158****3210   颜玲 186****1225   陈晓 134****2568   张学谦 189****8851   刘步荣 136****9409
  欧阳春 138****8863   张朋 185****6630   闵明 136****2049   冯雅 134****9860   王雨 185****7363  谢朝钦 186****1086
  许孟 139****4650   吴波 186****0104   张毅 139****2804   张静鹏 188****1929   张保国 139****5513   李应中 186****1199
  何松 151****8575  汪小平 156****0528  孟雨 135****7612  陈磊 182****3841  邵卉卉 189****8100  杨立梁 152****2010
  注:实物奖品将于活动结束后统一发放。嘉宾票和听众票将于2015年1月1日-5日之间通过手机彩信发送二维码电子版门票。

  

联系我们

商务洽谈

联系电话
010-51668499-627 张小姐
010-51668499-606 刘先生
010-51668499-608 花先生
010-51668499-620 杜小姐

售票中心

联系电话
010-51455821
010-51668499

媒体合作

联系电话
联系人:沈小姐
电话:010-51668499-610
邮箱:news@chinaitlab.com